| Thông số kỹ thuật | |
| Phần cứng | |
| Hệ điều hành | Android 12 |
| CPU | 4-lõi, Cortex-A53 lên tới 2.0Ghz |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Âm thanh | 1 loa |
| Đồ họa | IMG GE8320 lên tới 650Mhz |
| Vân tay | |
| Cảm biến | FAP20, cảm biến tuân thủ theo tiêu chuẩn FBI |
| Kiểu cảm biến | Cảm biến quang học |
| Kích thước vùng cảm biến | 16 x 21mm |
| Tiêu chuẩn mẫu | Hỗ trợ tiêu chuẩn ISO19794-2, ANSI378/381 |
| Kích thước hình ảnh | 300*400 pixel |
| Độ phân giải hình ảnh | 500 DPI |
| Định dạng ảnh | RAW, WSQ, BMP |
| Tỉ lệ xám | 8 bit (256 mức) |
| Thời gian thu thập tối đa | <1s |
| Máy quét barcode | |
| Quét mã vạch 1D/2D | 1D, 2D, PDF417, QR code, UPC-A/EAN/JAN, S1DataBar,Code 39,Code 128,Code 32,Code 93,Codabar/NW7,Interleaved 2 of 5,Code 2 of 5, Matrix 2 of 5,MSI, Telepen,Trioptic,DataMatrix. |
| 2D Stacked | PDF417, MicroPDF417,GS1 Composite |
| Thẻ | |
| Khe cắm thẻ | TF SIM Card*1, SIM Card*1+SAM*2 |
| Đầu đọc thẻ NFC/RF ID | Type A/B, Mifare, 13.56MHZ, thương thích với ISO14443 A/B |
| Tính năg | Thiết bị có SDK để tích hợp với phần mềm của bên thứ 3. Đọc thông tin được lưu trữ trong chip của thẻ căn cước và thẻ Mifare. Hỗ trợ đối chiếu khuôn mặt và vân tay với hình ảnh được lưu trữ trong thẻ căn cước trực tiếp trên thiết bị. |
| Tính năng chung | |
| Kích thước | 191mm*80mm*23.1mm |
| Trọng lượng | 415g |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm IPS 5.0" HD 1280*720 |
| Camera | Camera sau 13MP + đèn LED; Camera trước 5MP |
| Pin | 3.7V/5000mAh, loại pin lithium |
| Nguồn điện | 5VDC, 2A |
| Cổng kết nối | USB Type C X 1,USB Type A X 1,DC X 1 |
| Wireless | WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 4G: TD-LTE/FDD-LTE, 3G: WCDMA |
| Phím vật lý | âm lượng +, âm lượng- |
| IP | IP65 |
